WILAYA | TARIF LIVRAISON | TARIF ÉCHANGE |
(À DOMICILE / TARIF STOP DESK) | (À DOMICILE / TARIF STOP DESK) | |
Adrar | Zone 1 : 1500 700 | Zone 1 : 1500 700 |
Zone 2 : 1500 700 | Zone 2 : 1500 700 | |
Chlef | Zone 1 : 750 450 | Zone 1 : 750 450 |
Zone 2 : 750 450 | Zone 2 : 750 450 | |
Laghouat | Zone 1 : 950 550 | Zone 1 : 950 550 |
Zone 2 : 950 550 | Zone 2 : 950 550 | |
Oum El Bouaghi | Zone 1 : 800 450 | Zone 1 : 800 450 |
Zone 2 : 800 450 | Zone 2 : 800 450 | |
Batna | Zone 1 : 750 450 | Zone 1 : 750 450 |
Zone 2 : 750 450 | Zone 2 : 750 450 | |
Béjaïa | Zone 1 : 750 450 | Zone 1 : 750 450 |
Zone 2 : 750 450 | Zone 2 : 750 450 | |
Biskra | Zone 1 : 850 550 | Zone 1 : 850 550 |
Zone 2 : 850 550 | Zone 2 : 850 550 | |
Béchar | Zone 1 : 1200 600 | Zone 1 : 1200 600 |
Zone 2 : 1200 600 | Zone 2 : 1200 600 | |
Blida | Zone 1 : 500 300 | Zone 1 : 500 300 |
Zone 2 : 600 300 | Zone 2 : 600 300 | |
Bouira | Zone 1 : 750 450 | Zone 1 : 750 450 |
Zone 2 : 750 450 | Zone 2 : 750 450 | |
Tamanrasset | Zone 1 : 1900 950 | Zone 1 : 1900 950 |
Zone 2 : 1900 950 | Zone 2 : 1900 950 | |
Tébessa | Zone 1 : 850 500 | Zone 1 : 850 500 |
Zone 2 : 850 500 | Zone 2 : 850 500 | |
Tlemcen | Zone 1 : 750 450 | Zone 1 : 750 450 |
Zone 2 : 750 450 | Zone 2 : 750 450 | |
Tiaret | Zone 1 : 750 450 | Zone 1 : 750 450 |
Zone 2 : 750 450 | Zone 2 : 750 450 | |
Tizi Ouzou | Zone 1 : 750 400 | Zone 1 : 750 400 |
Zone 2 : 750 400 | Zone 2 : 750 400 | |
Alger | Zone 1 : 300 200 | Zone 1 : 300 200 |
Zone 2 : 300 200 | Zone 2 : 400 200 | |
Djelfa | Zone 1 : 900 500 | Zone 1 : 900 500 |
Zone 2 : 900 500 | Zone 2 : 900 500 | |
Jijel | Zone 1 : 800 450 | Zone 1 : 800 450 |
Zone 2 : 800 450 | Zone 2 : 800 450 | |
Sétif | Zone 1 : 700 450 | Zone 1 : 700 450 |
Zone 2 : 700 450 | Zone 2 : 700 450 | |
Saïda | Zone 1 : 750 500 | Zone 1 : 750 500 |
Zone 2 : 750 500 | Zone 2 : 750 500 | |
Skikda | Zone 1 : 700 450 | Zone 1 : 700 450 |
Zone 2 : 700 450 | Zone 2 : 700 450 | |
Sidi Bel Abbès | Zone 1 : 750 500 | Zone 1 : 750 500 |
Zone 2 : 750 500 | Zone 2 : 750 500 | |
Annaba | Zone 1 : 700 400 | Zone 1 : 700 400 |
Zone 2 : 700 400 | Zone 2 : 700 400 | |
Guelma | Zone 1 : 800 500 | Zone 1 : 800 500 |
Zone 2 : 800 500 | Zone 2 : 800 500 | |
Constantine | Zone 1 : 700 400 | Zone 1 : 700 400 |
Zone 2 : 700 400 | Zone 2 : 700 400 | |
Médéa | Zone 1 : 750 450 | Zone 1 : 750 450 |
Zone 2 : 750 450 | Zone 2 : 750 450 | |
Mostaganem | Zone 1 : 750 450 | Zone 1 : 750 450 |
Zone 2 : 750 450 | Zone 2 : 750 450 | |
M’Sila | Zone 1 : 850 500 | Zone 1 : 850 500 |
Zone 2 : 850 500 | Zone 2 : 850 500 | |
Mascara | Zone 1 : 750 500 | Zone 1 : 750 500 |
Zone 2 : 750 500 | Zone 2 : 750 500 | |
Ouargla | Zone 1 : 950 600 | Zone 1 : 950 600 |
Zone 2 : 950 600 | Zone 2 : 950 600 | |
Oran | Zone 1 : 700 400 | Zone 1 : 700 400 |
Zone 2 : 700 400 | Zone 2 : 700 400 | |
El Bayadh | Zone 1 : 1000 600 | Zone 1 : 1000 600 |
Zone 2 : 1000 600 | Zone 2 : 1000 600 | |
Illizi | Zone 1 : 2100 1200 | Zone 1 : 2100 1200 |
Zone 2 : 2100 1200 | Zone 2 : 2100 1200 | |
Bordj Bou Arreridj | Zone 1 : 750 500 | Zone 1 : 750 500 |
Zone 2 : 750 500 | Zone 2 : 750 500 | |
Boumerdès | Zone 1 : 500 0 | Zone 1 : 500 0 |
Zone 2 : 600 0 | Zone 2 : 600 0 | |
El Tarf | Zone 1 : 750 500 | Zone 1 : 750 500 |
Zone 2 : 750 500 | Zone 2 : 750 500 | |
Tindouf | Zone 1 : 1600 700 | Zone 1 : 1600 700 |
Zone 2 : 1600 700 | Zone 2 : 1600 700 | |
Tissemsilt | Zone 1 : 750 0 | Zone 1 : 750 0 |
Zone 2 : 750 0 | Zone 2 : 750 0 | |
El Oued | Zone 1 : 1000 650 | Zone 1 : 1000 650 |
Zone 2 : 1000 650 | Zone 2 : 1000 650 | |
Khenchela | Zone 1 : 800 500 | Zone 1 : 800 500 |
Zone 2 : 800 500 | Zone 2 : 800 500 | |
Souk Ahras | Zone 1 : 850 500 | Zone 1 : 850 500 |
Zone 2 : 850 500 | Zone 2 : 850 500 | |
Tipaza | Zone 1 : 500 400 | Zone 1 : 500 400 |
Zone 2 : 600 400 | Zone 2 : 600 400 | |
Mila | Zone 1 : 750 500 | Zone 1 : 750 500 |
Zone 2 : 750 500 | Zone 2 : 750 500 | |
Aïn Defla | Zone 1 : 750 500 | Zone 1 : 750 500 |
Zone 2 : 750 500 | Zone 2 : 750 500 | |
Naâma | Zone 1 : 1200 700 | Zone 1 : 1200 700 |
Zone 2 : 1200 700 | Zone 2 : 1200 700 | |
Aïn Témouchent | Zone 1 : 750 500 | Zone 1 : 750 500 |
Zone 2 : 750 500 | Zone 2 : 750 500 | |
Ghardaïa | Zone 1 : 1050 550 | Zone 1 : 1050 550 |
Zone 2 : 1050 550 | Zone 2 : 1050 550 | |
Relizane | Zone 1 : 750 500 | Zone 1 : 750 500 |
Zone 2 : 750 500 | Zone 2 : 750 500 | |
Timimoun | Zone 1 : 1600 0 | Zone 1 : 1600 0 |
Zone 2 : 1600 0 | Zone 2 : 1600 0 | |
Ouled Djellal | Zone 1 : 850 0 | Zone 1 : 850 0 |
Zone 2 : 850 0 | Zone 2 : 850 0 | |
Beni Abbes | Zone 1 : 1300 0 | Zone 1 : 1300 0 |
Zone 2 : 1300 0 | Zone 2 : 1300 0 | |
In Salah | Zone 1 : 2000 1300 | Zone 1 : 2000 1300 |
Zone 2 : 2000 1300 | Zone 2 : 2000 1300 | |
Touggourt | Zone 1 : 950 650 | Zone 1 : 950 650 |
Zone 2 : 950 650 | Zone 2 : 950 650 | |
El M’Ghair | Zone 1 : 1050 0 | Zone 1 : 1050 0 |
Zone 2 : 1050 0 | Zone 2 : 1050 0 | |
El Meniaa | Zone 1 : 950 700 | Zone 1 : 950 700 |
Zone 2 : 950 700 | Zone 2 : 950 700 |
تم تقديم الطلب بنجاح